GPS-Logbuch der geplanten Überführung einer Bavaria 46 Cruiser
von Punat (HR) nach Lefkas (GR)
in der Zeit von 3.-17.3.2005 ...

 

Inhaltsverzeichnis:
 
Segeletappen: Sonstiges:
 
1) Punat - Krk - Punat A) Zusammenfassung
2) Punat - Rab B) Points of Interest
3) Rab - Zadar C) Abkürzungen, Erklärungen
4) Zadar - Dubrovnik
5) Dubrovnik - Brindisi
6) Brindisi - Tagestörn
7) Brindisi - Korfu
8) Korfu - Igoumenitsa
 
Andere Etappen:
 
I) Dubrovnik (Spaziergang)
II) Brindisi (Spaziergang)
III) Igoumenitsa - Korfu (Fähre, Taxi)
IV) Korfu - Athen (Flug)
V) Athen - Wien (Flug)
 
 
  
1) Punat - Krk - Punat:    
 
Distance: 7.13 nm        
Startdate: 20050304        
Starttime: 15:23        
Enddate: 20050304 Zur Karte ...      
Endtime: 17:08        
El Time: 01:45        
Avg. Speed: 4,07 kn        
         
Time Position TP Distance El Time TP Course Comment
         
15:23 N45 01 58.3 E14 37 39.3       Ablegen Punat
15:28 N45 01 49.7 E14 37 29.2 0.186 nm 00:05 220ー true  
15:33 N45 01 20.1 E14 37 31.2 0.494 nm 00:10 177ー true  
15:38 N45 00 52.3 E14 37 22.5 0.476 nm 00:15 192ー true  
15:43 N45 00 47.4 E14 36 38.6 0.525 nm 00:20 261ー true  
15:48 N45 01 00.9 E14 35 44.8 0.674 nm 00:25 290ー true  
15:53 N45 01 18.3 E14 34 53.9 0.667 nm 00:30 296ー true  
15:58 N45 01 27.6 E14 34 21.8 0.409 nm 00:35 292ー true  
16:03 N45 01 26.8 E14 34 14.8 507 ft 00:40 260ー true  
16:08 N45 01 26.6 E14 34 14.9 21 ft 00:45 170ー true Anlegen Krk
16:13 N45 01 26.6 E14 34 14.9 6 ft 00:50 58ー true Tanken Krk
16:18 N45 01 26.7 E14 34 14.9 6 ft 00:55 346ー true  
16:23 N45 01 26.6 E14 34 15.2 19 ft 01:00 112ー true Ablegen Krk
16:28 N45 01 27.0 E14 34 18.9 273 ft 01:05 80ー true  
16:33 N45 01 16.8 E14 34 53.0 0.437 nm 01:10 113ー true  
16:38 N45 01 00.9 E14 35 26.9 0.481 nm 01:15 124ー true  
16:43 N45 00 47.2 E14 36 18.5 0.650 nm 01:20 111ー true  
16:48 N45 00 42.9 E14 37 10.7 0.621 nm 01:25 97ー true  
16:53 N45 01 05.1 E14 37 30.0 0.435 nm 01:30 32ー true  
16:58 N45 01 36.4 E14 37 30.4 0.522 nm 01:35 0ー true  
17:03 N45 01 59.0 E14 37 37.7 0.388 nm 01:40 13ー true  
17:08 N45 01 58.3 E14 37 39.4 147 ft 01:45 121ー true Anlegen Punat
 

Zum Inhaltsverzeichnis ...

 
 
  
2) Punat - Rab:
 
Distance: 23.9 nm        
Startdate: 20050304        
Starttime: 20:23        
Enddate: 20050305 Zur Karte ...      
Endtime: 01:23        
El Time: 05:00        
Avg. Speed: 4,78 kn        
         
Time Position TP Distance El Time TP Course Comment
         
20:23 N45 01 58.2 E14 37 39.3       Ablegen Punat
20:28 N45 01 57.7 E14 37 40.2 84 ft 00:05 132ー true  
20:33 N45 01 58.1 E14 37 39.8 52 ft 00:10 333ー true  
20:38 N45 01 55.7 E14 37 28.6 839 ft 00:15 253ー true  
20:43 N45 01 30.0 E14 37 26.8 0.430 nm 00:20 183ー true  
20:48 N45 01 03.6 E14 37 29.9 0.442 nm 00:25 175ー true  
20:53 N45 00 39.2 E14 37 11.8 0.461 nm 00:30 208ー true  
20:58 N45 00 09.4 E14 36 45.6 0.585 nm 00:35 212ー true  
21:03 N44 59 39.4 E14 36 25.4 0.555 nm 00:40 205ー true  
21:08 N44 59 02.4 E14 36 02.7 0.673 nm 00:45 203ー true  
21:13 N44 58 39.0 E14 35 44.7 0.445 nm 00:50 209ー true  
21:18 N44 58 33.9 E14 35 47.7 558 ft 00:55 157ー true  
21:23 N44 58 14.0 E14 35 44.4 0.336 nm 01:00 187ー true  
21:28 N44 57 54.3 E14 35 36.9 0.340 nm 01:05 195ー true  
21:33 N44 57 32.3 E14 35 28.4 0.381 nm 01:10 195ー true  
21:38 N44 57 03.7 E14 35 22.3 0.482 nm 01:15 189ー true  
21:43 N44 56 32.7 E14 35 11.5 0.533 nm 01:20 194ー true  
21:48 N44 55 59.9 E14 35 21.1 0.559 nm 01:25 168ー true  
21:53 N44 55 31.7 E14 35 39.4 0.518 nm 01:30 155ー true  
21:58 N44 55 23.2 E14 35 45.1 954 ft 01:35 154ー true  
22:03 N44 55 00.3 E14 35 53.0 0.394 nm 01:40 166ー true  
22:08 N44 54 30.1 E14 36 04.1 0.521 nm 01:45 165ー true  
22:13 N44 54 32.1 E14 36 04.6 208 ft 01:50 10ー true  
22:18 N44 53 50.2 E14 36 18.2 0.718 nm 01:55 167ー true  
22:23 N44 53 15.8 E14 36 31.4 0.595 nm 02:00 165ー true  
22:28 N44 52 39.0 E14 36 44.9 0.636 nm 02:05 166ー true  
22:33 N44 52 04.6 E14 36 56.5 0.590 nm 02:10 166ー true  
22:38 N44 51 34.6 E14 37 05.7 0.514 nm 02:15 168ー true  
22:43 N44 51 05.7 E14 37 13.5 0.491 nm 02:20 169ー true  
22:48 N44 50 36.4 E14 37 23.4 0.502 nm 02:25 167ー true  
22:53 N44 50 31.0 E14 37 24.4 559 ft 02:30 172ー true  
22:58 N44 50 31.0 E14 37 24.4 0 ft 02:35 0ー true  
23:03 N44 50 31.0 E14 37 24.4 0 ft 02:40 0ー true  
23:08 N44 49 23.3 E14 37 49.5 1.17 nm 02:45 165ー true Rollreff Genua defekt
23:13 N44 49 10.1 E14 37 55.9 0.234 nm 02:50 161ー true  
23:18 N44 49 10.1 E14 37 55.9 0 ft 02:55 0ー true  
23:23 N44 49 10.1 E14 37 55.9 0 ft 03:00 0ー true  
23:28 N44 48 04.3 E14 38 21.0 1.14 nm 03:05 165ー true  
23:33 N44 48 24.8 E14 38 11.5 0.361 nm 03:10 342ー true  
23:38 N44 48 11.2 E14 38 14.4 0.229 nm 03:15 171ー true  
23:43 N44 47 57.2 E14 38 23.6 0.258 nm 03:20 155ー true  
23:48 N44 47 39.6 E14 38 38.1 0.341 nm 03:25 150ー true  
23:53 N44 47 23.2 E14 38 52.2 0.320 nm 03:30 149ー true  
23:58 N44 47 07.9 E14 39 04.8 0.297 nm 03:35 150ー true  
00:03 N44 46 49.6 E14 39 22.4 0.370 nm 03:40 146ー true  
00:08 N44 46 14.7 E14 39 56.1 0.707 nm 03:45 146ー true  
00:13 N44 45 43.3 E14 40 34.9 0.697 nm 03:50 139ー true  
00:18 N44 45 12.0 E14 41 15.2 0.708 nm 03:55 138ー true  
00:23 N44 45 04.8 E14 41 45.6 0.380 nm 04:00 108ー true  
00:28 N44 45 04.9 E14 41 59.1 976 ft 04:05 90ー true  
00:33 N44 45 02.8 E14 42 59.6 0.717 nm 04:10 93ー true  
00:38 N44 45 00.3 E14 43 59.8 0.715 nm 04:15 93ー true  
00:43 N44 45 00.3 E14 45 00.5 0.719 nm 04:20 90ー true  
00:48 N44 45 09.1 E14 45 47.8 0.580 nm 04:25 75ー true Anlegen Rab
00:53 N44 45 21.2 E14 45 45.5 0.204 nm 04:30 352ー true viele Versuche
00:58 N44 45 25.6 E14 45 44.5 451 ft 04:35 351ー true  
01:03 N44 45 25.8 E14 45 45.3 67 ft 04:40 72ー true  
01:08 N44 45 26.5 E14 45 44.2 109 ft 04:45 311ー true  
01:13 N44 45 26.2 E14 45 45.8 115 ft 04:50 103ー true  
01:18 N44 45 24.7 E14 45 45.6 152 ft 04:55 183ー true  
01:23 N44 45 22.5 E14 45 46.7 235 ft 05:00 161ー true  
 

Zum Inhaltsverzeichnis ...

 
 
   
3) Rab - Zadar:
 
Distance: 46.6 nm        
Startdate: 20050305        
Starttime: 11:11        
Enddate: 20050305 Zur Karte ...      
Endtime: 19:01        
El Time: 07:50        
Avg. Speed: 5,95 kn        
         
Time Position TP Distance El Time TP Course Comment
         
11:11 N44 45 11.7 E14 45 49.9       Ablegen Rab
11:16 N44 44 41.4 E14 45 21.7 0.605 nm 00:05 214ー true  
11:21 N44 44 11.5 E14 44 48.0 0.640 nm 00:10 219ー true  
11:26 N44 43 56.0 E14 44 32.7 0.315 nm 00:15 215ー true  
11:31 N44 43 45.0 E14 44 33.8 0.184 nm 00:20 176ー true  
11:36 N44 43 31.3 E14 44 30.5 0.231 nm 00:25 190ー true  
11:41 N44 43 16.1 E14 44 28.8 0.255 nm 00:30 184ー true  
11:46 N44 43 00.4 E14 44 28.0 0.262 nm 00:35 182ー true  
11:51 N44 42 58.9 E14 44 17.7 757 ft 00:40 258ー true  
11:56 N44 42 58.1 E14 44 03.0 0.176 nm 00:45 265ー true  
12:01 N44 42 57.7 E14 43 45.1 0.212 nm 00:50 268ー true  
12:06 N44 42 56.8 E14 43 23.0 0.262 nm 00:55 267ー true  
12:11 N44 42 54.3 E14 43 18.0 437 ft 01:00 236ー true  
12:16 N44 42 40.2 E14 43 23.2 0.244 nm 01:05 165ー true  
12:21 N44 42 23.5 E14 43 29.3 0.288 nm 01:10 165ー true  
12:26 N44 42 12.1 E14 43 31.0 0.191 nm 01:15 174ー true  
12:31 N44 42 05.0 E14 43 31.6 723 ft 01:20 176ー true  
12:36 N44 41 31.6 E14 43 32.6 0.558 nm 01:25 179ー true  
12:41 N44 40 54.8 E14 43 51.1 0.652 nm 01:30 160ー true  
12:46 N44 40 17.7 E14 44 11.1 0.664 nm 01:35 159ー true  
12:51 N44 39 40.5 E14 44 31.3 0.666 nm 01:40 159ー true  
12:56 N44 39 03.5 E14 44 50.6 0.660 nm 01:45 160ー true  
13:01 N44 38 35.8 E14 45 01.7 0.480 nm 01:50 164ー true  
13:06 N44 37 58.2 E14 45 20.9 0.668 nm 01:55 160ー true  
13:11 N44 37 20.4 E14 45 41.3 0.677 nm 02:00 159ー true  
13:16 N44 36 42.9 E14 46 01.0 0.668 nm 02:05 159ー true  
13:21 N44 36 28.3 E14 46 11.0 0.271 nm 02:10 154ー true  
13:26 N44 35 54.5 E14 46 23.9 0.586 nm 02:15 165ー true  
13:31 N44 35 23.2 E14 46 43.8 0.574 nm 02:20 156ー true  
13:36 N44 34 58.2 E14 47 04.1 0.482 nm 02:25 150ー true  
13:41 N44 34 32.2 E14 47 33.1 0.554 nm 02:30 142ー true  
13:46 N44 34 01.7 E14 48 03.2 0.622 nm 02:35 145ー true  
13:51 N44 33 32.9 E14 48 24.8 0.545 nm 02:40 152ー true  
13:56 N44 33 07.5 E14 48 34.2 0.439 nm 02:45 165ー true  
14:01 N44 32 48.8 E14 48 39.2 0.317 nm 02:50 169ー true  
14:06 N44 32 30.9 E14 48 44.8 0.308 nm 02:55 167ー true  
14:11 N44 32 06.7 E14 48 56.1 0.425 nm 03:00 162ー true  
14:16 N44 31 38.9 E14 49 08.2 0.486 nm 03:05 163ー true  
14:21 N44 31 04.8 E14 49 25.0 0.603 nm 03:10 161ー true  
14:26 N44 30 32.1 E14 49 36.4 0.562 nm 03:15 166ー true  
14:31 N44 29 58.7 E14 49 45.8 0.570 nm 03:20 169ー true  
14:36 N44 29 25.3 E14 49 50.9 0.561 nm 03:25 174ー true  
14:41 N44 28 49.1 E14 49 52.2 0.605 nm 03:30 178ー true  
14:46 N44 28 16.9 E14 50 13.9 0.597 nm 03:35 154ー true  
14:51 N44 27 44.1 E14 50 38.0 0.618 nm 03:40 152ー true  
14:56 N44 27 11.0 E14 51 00.8 0.615 nm 03:45 154ー true  
15:01 N44 26 38.8 E14 51 23.7 0.603 nm 03:50 153ー true  
15:06 N44 26 10.8 E14 51 43.8 0.526 nm 03:55 153ー true  
15:11 N44 25 41.3 E14 52 06.3 0.560 nm 04:00 151ー true  
15:16 N44 25 12.1 E14 52 30.0 0.563 nm 04:05 150ー true  
15:21 N44 24 42.2 E14 52 59.9 0.614 nm 04:10 144ー true  
15:26 N44 24 12.1 E14 53 34.5 0.650 nm 04:15 141ー true  
15:31 N44 23 52.1 E14 53 54.1 0.407 nm 04:20 145ー true  
15:36 N44 23 22.9 E14 54 25.0 0.611 nm 04:25 143ー true  
15:41 N44 22 54.9 E14 54 56.3 0.599 nm 04:30 141ー true  
15:46 N44 22 26.1 E14 55 28.7 0.616 nm 04:35 141ー true  
15:51 N44 21 57.3 E14 56 03.7 0.637 nm 04:40 139ー true  
15:56 N44 21 28.1 E14 56 39.0 0.645 nm 04:45 139ー true  
16:01 N44 21 00.3 E14 57 11.7 0.607 nm 04:50 140ー true  
16:06 N44 20 33.1 E14 57 43.6 0.592 nm 04:55 140ー true  
16:11 N44 20 07.6 E14 58 14.1 0.561 nm 05:00 140ー true  
16:16 N44 19 45.0 E14 58 44.4 0.523 nm 05:05 136ー true  
16:21 N44 19 23.6 E14 59 13.9 0.502 nm 05:10 135ー true  
16:26 N44 19 00.0 E14 59 50.0 0.584 nm 05:15 132ー true  
16:31 N44 18 38.5 E15 00 19.1 0.499 nm 05:20 136ー true  
16:36 N44 18 18.6 E15 00 47.4 0.474 nm 05:25 135ー true  
16:41 N44 17 58.9 E15 01 13.1 0.450 nm 05:30 137ー true  
16:46 N44 17 38.9 E15 01 37.1 0.440 nm 05:35 139ー true  
16:51 N44 17 18.3 E15 02 03.5 0.467 nm 05:40 137ー true  
16:56 N44 16 55.7 E15 02 33.0 0.516 nm 05:45 137ー true  
17:01 N44 16 29.4 E15 03 06.5 0.595 nm 05:50 138ー true  
17:06 N44 16 00.3 E15 03 39.6 0.627 nm 05:55 141ー true  
17:11 N44 15 30.3 E15 04 11.6 0.630 nm 06:00 143ー true  
17:16 N44 14 58.4 E15 04 41.6 0.642 nm 06:05 146ー true  
17:21 N44 14 25.9 E15 05 10.8 0.645 nm 06:10 147ー true  
17:26 N44 13 54.1 E15 05 39.8 0.635 nm 06:15 147ー true  
17:31 N44 13 23.3 E15 06 08.6 0.618 nm 06:20 146ー true  
17:36 N44 12 52.6 E15 06 39.5 0.632 nm 06:25 144ー true  
17:41 N44 12 21.8 E15 07 10.7 0.636 nm 06:30 144ー true  
17:46 N44 11 50.6 E15 07 41.5 0.639 nm 06:35 145ー true  
17:51 N44 11 19.1 E15 08 12.3 0.642 nm 06:40 145ー true  
17:56 N44 10 48.0 E15 08 43.4 0.639 nm 06:45 144ー true  
18:01 N44 10 16.7 E15 09 14.3 0.639 nm 06:50 145ー true  
18:06 N44 09 45.7 E15 09 45.1 0.636 nm 06:55 144ー true  
18:11 N44 09 14.7 E15 10 16.1 0.638 nm 07:00 144ー true  
18:16 N44 08 43.3 E15 10 46.7 0.640 nm 07:05 145ー true  
18:21 N44 08 13.6 E15 11 19.7 0.633 nm 07:10 141ー true  
18:26 N44 07 48.2 E15 11 58.5 0.630 nm 07:15 132ー true  
18:31 N44 07 26.6 E15 12 40.6 0.621 nm 07:20 126ー true  
18:36 N44 07 09.9 E15 13 19.3 0.540 nm 07:25 121ー true  
18:41 N44 07 05.3 E15 13 40.1 0.261 nm 07:30 107ー true  
18:46 N44 07 09.3 E15 13 45.9 592 ft 07:35 46ー true Anlegen Zadar
18:51 N44 07 09.1 E15 13 45.5 42 ft 07:40 236ー true  
18:56 N44 07 09.1 E15 13 45.5 6 ft 07:45 102ー true  
19:01 N44 07 09.1 E15 13 45.5 2 ft 07:50 180ー true  
 

Zum Inhaltsverzeichnis ...

 
 
 
4) Zadar - Dubrovnik:
 
Distance: 164 nm        
Startdate: 20050306        
Starttime: 11:25        
Enddate: 20050307 Zur Karte ...      
Endtime: 13:25        
El Time: 26:00        
Avg. Speed: 6,31 kn        
         
Time Position TP Distance El Time TP Course Comment
         
11:25 N44 07 09.1 E15 13 45.6       Ablegen Zadar
11:30 N44 07 05.8 E15 13 40.4 509 ft 00:05 228ー true  
11:35 N44 07 10.2 E15 13 06.6 0.412 nm 00:10 280ー true  
11:40 N44 06 35.0 E15 13 27.2 0.637 nm 00:15 157ー true  
11:45 N44 06 01.7 E15 13 58.5 0.672 nm 00:20 146ー true  
11:50 N44 05 28.7 E15 14 29.8 0.667 nm 00:25 146ー true  
11:55 N44 04 56.4 E15 15 04.1 0.678 nm 00:30 143ー true  
12:00 N44 04 23.5 E15 15 37.2 0.678 nm 00:35 144ー true  
12:05 N44 03 50.1 E15 16 10.3 0.684 nm 00:40 145ー true  
12:10 N44 03 18.1 E15 16 44.8 0.676 nm 00:45 142ー true  
12:15 N44 02 46.5 E15 17 19.0 0.668 nm 00:50 142ー true  
12:20 N44 02 14.9 E15 17 53.1 0.668 nm 00:55 142ー true  
12:25 N44 01 43.3 E15 18 25.8 0.658 nm 01:00 143ー true  
12:30 N44 01 11.2 E15 18 58.8 0.666 nm 01:05 144ー true  
12:35 N44 00 39.1 E15 19 31.5 0.665 nm 01:10 144ー true  
12:40 N44 00 06.9 E15 20 04.0 0.664 nm 01:15 144ー true  
12:45 N43 59 38.6 E15 20 41.8 0.655 nm 01:20 136ー true  
12:50 N43 59 12.3 E15 21 21.6 0.649 nm 01:25 133ー true  
12:55 N43 58 46.3 E15 22 01.0 0.642 nm 01:30 132ー true  
13:00 N43 58 16.1 E15 22 33.2 0.635 nm 01:35 143ー true  
13:05 N43 57 45.1 E15 23 03.7 0.634 nm 01:40 145ー true  
13:10 N43 57 18.1 E15 23 35.0 0.588 nm 01:45 140ー true  
13:15 N43 56 50.1 E15 24 06.9 0.605 nm 01:50 141ー true  
13:20 N43 56 22.9 E15 24 49.2 0.681 nm 01:55 132ー true  
13:25 N43 55 53.1 E15 25 23.9 0.649 nm 02:00 140ー true  
13:30 N43 55 21.6 E15 25 55.5 0.649 nm 02:05 144ー true  
13:35 N43 54 59.5 E15 26 16.5 0.448 nm 02:10 146ー true Biograd querab
13:40 N43 54 41.5 E15 26 32.5 0.357 nm 02:15 147ー true  
13:45 N43 54 15.7 E15 26 56.5 0.518 nm 02:20 146ー true  
13:50 N43 53 55.2 E15 27 17.8 0.427 nm 02:25 143ー true  
13:55 N43 53 29.0 E15 27 38.2 0.502 nm 02:30 151ー true  
14:00 N43 52 54.3 E15 27 49.2 0.594 nm 02:35 167ー true  
14:05 N43 52 18.0 E15 27 59.9 0.620 nm 02:40 168ー true  
14:10 N43 51 42.7 E15 28 12.2 0.607 nm 02:45 166ー true  
14:15 N43 51 09.4 E15 28 25.3 0.578 nm 02:50 164ー true  
14:20 N43 50 39.9 E15 28 37.9 0.516 nm 02:55 163ー true  
14:25 N43 50 14.3 E15 28 50.3 0.452 nm 03:00 161ー true  
14:30 N43 49 43.2 E15 29 06.9 0.557 nm 03:05 159ー true  
14:35 N43 49 14.6 E15 29 19.3 0.500 nm 03:10 163ー true  
14:40 N43 48 41.3 E15 29 34.8 0.587 nm 03:15 161ー true  
14:45 N43 48 06.6 E15 29 53.3 0.620 nm 03:20 159ー true  
14:50 N43 47 30.1 E15 30 09.5 0.641 nm 03:25 162ー true  
14:55 N43 46 57.1 E15 30 28.8 0.598 nm 03:30 157ー true  
15:00 N43 46 23.8 E15 30 49.4 0.608 nm 03:35 156ー true  
15:05 N43 45 51.9 E15 31 09.2 0.585 nm 03:40 156ー true  
15:10 N43 45 20.4 E15 31 32.7 0.596 nm 03:45 152ー true  
15:15 N43 44 48.5 E15 31 58.4 0.616 nm 03:50 150ー true  
15:20 N43 44 16.5 E15 32 24.3 0.620 nm 03:55 150ー true  
15:25 N43 43 42.9 E15 32 51.2 0.647 nm 04:00 150ー true  
15:30 N43 43 11.2 E15 33 18.5 0.623 nm 04:05 148ー true  
15:35 N43 42 37.6 E15 33 45.8 0.651 nm 04:10 150ー true  
15:40 N43 42 03.7 E15 34 10.2 0.638 nm 04:15 152ー true  
15:45 N43 41 30.7 E15 34 33.3 0.618 nm 04:20 153ー true  
15:50 N43 40 56.4 E15 34 54.3 0.627 nm 04:25 156ー true  
15:55 N43 40 23.5 E15 35 17.2 0.615 nm 04:30 153ー true  
16:00 N43 39 52.7 E15 35 44.6 0.611 nm 04:35 147ー true  
16:05 N43 39 32.0 E15 36 21.9 0.568 nm 04:40 128ー true  
16:10 N43 39 13.7 E15 37 01.0 0.562 nm 04:45 123ー true  
16:15 N43 38 53.4 E15 37 40.9 0.589 nm 04:50 125ー true  
16:20 N43 38 30.5 E15 38 19.0 0.599 nm 04:55 130ー true  
16:25 N43 38 12.3 E15 39 00.3 0.583 nm 05:00 121ー true  
16:30 N43 37 53.7 E15 39 40.8 0.580 nm 05:05 123ー true  
16:35 N43 37 36.4 E15 40 25.3 0.611 nm 05:10 118ー true  
16:40 N43 37 16.2 E15 41 07.6 0.612 nm 05:15 123ー true  
16:45 N43 36 55.6 E15 41 33.4 0.464 nm 05:20 138ー true  
16:50 N43 36 33.6 E15 42 03.1 0.513 nm 05:25 136ー true  
16:55 N43 36 13.0 E15 42 28.4 0.461 nm 05:30 138ー true  
17:00 N43 35 54.3 E15 42 57.3 0.468 nm 05:35 132ー true  
17:05 N43 35 36.8 E15 43 25.3 0.447 nm 05:40 131ー true  
17:10 N43 35 16.0 E15 44 01.3 0.557 nm 05:45 129ー true  
17:15 N43 34 50.7 E15 44 32.8 0.569 nm 05:50 138ー true  
17:20 N43 34 26.5 E15 45 05.4 0.565 nm 05:55 136ー true  
17:25 N43 34 03.4 E15 45 36.0 0.534 nm 06:00 136ー true  
17:30 N43 33 41.1 E15 46 06.9 0.528 nm 06:05 135ー true  
17:35 N43 33 18.9 E15 46 41.4 0.559 nm 06:10 132ー true  
17:40 N43 32 55.1 E15 47 12.5 0.547 nm 06:15 137ー true  
17:45 N43 32 32.3 E15 47 43.5 0.534 nm 06:20 135ー true  
17:50 N43 32 09.3 E15 48 12.2 0.517 nm 06:25 138ー true  
17:55 N43 31 46.8 E15 48 46.4 0.560 nm 06:30 132ー true  
18:00 N43 31 23.0 E15 49 15.3 0.530 nm 06:35 139ー true  
18:05 N43 30 59.9 E15 49 42.8 0.509 nm 06:40 139ー true  
18:10 N43 30 37.8 E15 50 10.4 0.498 nm 06:45 138ー true  
18:15 N43 30 16.2 E15 50 38.4 0.496 nm 06:50 137ー true  
18:20 N43 29 53.8 E15 51 09.6 0.530 nm 06:55 135ー true  
18:25 N43 29 32.0 E15 51 40.9 0.526 nm 07:00 134ー true  
18:30 N43 29 11.0 E15 52 13.6 0.530 nm 07:05 132ー true  
18:35 N43 28 50.1 E15 52 43.5 0.502 nm 07:10 134ー true  
18:40 N43 28 29.5 E15 53 13.0 0.496 nm 07:15 134ー true  
18:45 N43 28 09.6 E15 53 42.0 0.484 nm 07:20 133ー true  
18:50 N43 27 51.1 E15 54 08.0 0.440 nm 07:25 134ー true  
18:55 N43 27 33.7 E15 54 33.6 0.425 nm 07:30 133ー true  
19:00 N43 27 15.7 E15 55 05.7 0.492 nm 07:35 128ー true  
19:05 N43 26 56.3 E15 55 32.5 0.459 nm 07:40 135ー true  
19:10 N43 26 36.9 E15 56 00.2 0.467 nm 07:45 134ー true  
19:15 N43 26 19.0 E15 56 21.0 0.392 nm 07:50 140ー true  
19:20 N43 26 03.2 E15 56 39.7 0.347 nm 07:55 139ー true  
19:25 N43 25 47.9 E15 56 57.0 0.330 nm 08:00 141ー true  
19:30 N43 25 32.5 E15 57 16.4 0.349 nm 08:05 138ー true  
19:35 N43 25 15.5 E15 57 40.2 0.406 nm 08:10 135ー true  
19:40 N43 24 53.8 E15 58 13.1 0.538 nm 08:15 132ー true  
19:45 N43 24 32.8 E15 58 43.9 0.513 nm 08:20 133ー true  
19:50 N43 24 14.4 E15 59 08.5 0.428 nm 08:25 136ー true  
19:55 N43 23 56.5 E15 59 35.6 0.445 nm 08:30 132ー true  
20:00 N43 23 43.4 E15 59 55.9 0.330 nm 08:35 131ー true  
20:05 N43 23 43.3 E15 59 56.0 9 ft 08:40 125ー true  
20:10 N43 23 38.7 E16 00 05.3 831 ft 08:45 125ー true  
20:15 N43 23 14.5 E16 00 38.7 0.572 nm 08:50 135ー true  
20:20 N43 22 52.5 E16 01 13.7 0.562 nm 08:55 131ー true  
20:25 N43 22 25.4 E16 01 46.8 0.605 nm 09:00 138ー true  
20:30 N43 22 00.2 E16 02 21.5 0.595 nm 09:05 135ー true  
20:35 N43 21 36.2 E16 03 00.3 0.619 nm 09:10 130ー true  
20:40 N43 21 10.1 E16 03 33.8 0.597 nm 09:15 137ー true  
20:45 N43 20 46.4 E16 04 06.5 0.561 nm 09:20 135ー true  
20:50 N43 20 22.2 E16 04 41.3 0.584 nm 09:25 134ー true  
20:55 N43 19 57.7 E16 05 17.6 0.602 nm 09:30 133ー true  
21:00 N43 19 33.3 E16 05 52.1 0.584 nm 09:35 134ー true  
21:05 N43 19 10.2 E16 06 27.0 0.573 nm 09:40 132ー true  
21:10 N43 18 48.8 E16 06 58.6 0.524 nm 09:45 133ー true  
21:15 N43 18 30.4 E16 07 21.6 0.415 nm 09:50 138ー true  
21:20 N43 18 13.4 E16 07 47.5 0.425 nm 09:55 132ー true  
21:25 N43 17 54.0 E16 08 16.4 0.478 nm 10:00 133ー true  
21:30 N43 17 36.6 E16 08 41.6 0.422 nm 10:05 134ー true  
21:35 N43 17 18.3 E16 09 07.6 0.440 nm 10:10 134ー true  
21:40 N43 16 57.9 E16 09 35.4 0.480 nm 10:15 135ー true  
21:45 N43 16 35.8 E16 09 59.1 0.468 nm 10:20 142ー true  
21:50 N43 16 11.7 E16 10 25.8 0.518 nm 10:25 141ー true  
21:55 N43 15 48.0 E16 10 52.3 0.510 nm 10:30 141ー true  
22:00 N43 15 23.0 E16 11 22.1 0.552 nm 10:35 139ー true  
22:05 N43 14 57.1 E16 11 53.3 0.575 nm 10:40 139ー true  
22:10 N43 14 30.1 E16 12 25.1 0.594 nm 10:45 139ー true  
22:15 N43 14 02.7 E16 12 54.1 0.578 nm 10:50 142ー true  
22:20 N43 13 39.2 E16 13 19.3 0.498 nm 10:55 142ー true  
22:25 N43 13 19.5 E16 13 40.7 0.419 nm 11:00 142ー true  
22:30 N43 13 02.2 E16 14 00.2 0.374 nm 11:05 141ー true  
22:35 N43 12 46.2 E16 14 17.0 0.336 nm 11:10 142ー true  
22:40 N43 12 30.2 E16 14 33.9 0.337 nm 11:15 143ー true  
22:45 N43 12 11.9 E16 14 56.0 0.407 nm 11:20 139ー true  
22:50 N43 11 51.7 E16 15 19.6 0.444 nm 11:25 140ー true  
22:55 N43 11 33.6 E16 15 39.4 0.386 nm 11:30 141ー true  
23:00 N43 11 13.9 E16 16 01.6 0.426 nm 11:35 141ー true  
23:05 N43 10 53.8 E16 16 25.0 0.441 nm 11:40 140ー true  
23:10 N43 10 33.9 E16 16 46.3 0.421 nm 11:45 142ー true  
23:15 N43 10 12.8 E16 17 11.4 0.467 nm 11:50 139ー true  
23:20 N43 09 50.8 E16 17 34.8 0.464 nm 11:55 142ー true  
23:25 N43 09 29.9 E16 17 53.5 0.416 nm 12:00 147ー true  
23:30 N43 09 07.9 E16 18 17.7 0.472 nm 12:05 141ー true  
23:35 N43 08 44.2 E16 18 41.6 0.490 nm 12:10 144ー true  
23:40 N43 08 19.6 E16 19 09.9 0.537 nm 12:15 140ー true  
23:45 N43 07 50.6 E16 19 40.0 0.607 nm 12:20 143ー true  
23:50 N43 07 28.7 E16 20 23.6 0.645 nm 12:25 124ー true  
23:55 N43 07 07.0 E16 21 05.5 0.626 nm 12:30 125ー true  
00:00 N43 06 45.8 E16 21 48.5 0.633 nm 12:35 124ー true  
00:05 N43 06 32.7 E16 22 18.7 0.427 nm 12:40 121ー true  
00:10 N43 06 27.1 E16 22 43.1 0.313 nm 12:45 107ー true  
00:15 N43 06 21.1 E16 23 19.2 0.450 nm 12:50 103ー true  
